| Standard+ | Premium | Premium+ | |
|---|---|---|---|
| Onlineterminbuchung für 3 Kalender ID´s | |||
| Plugin für Integration auf Praxishomepage | |||
| Terminbestätigung und -erinnerung per E-Mail und Pushnachricht für alle online gebuchten Termine | |||
| Terminbestätigung und -erinnerung per E-Mail und Pushnachricht für alle in der Praxis vereinbarten Termine | |||
| automatische Schnittstelle zu MEDorganizer | |||
| Nutzung der TerMed App für Patienten | |||
| integrierter Medikationsplan | |||
| Anlage von Behandlungsgründen zur Auswahl für Patienten innerhalb der Onlinebuchung | |||
| Einsicht des gesamten Kalenders in TERMED | |||
| Möglichkeit SMS-Versand | |||
| Individualnachrichten per E-Mail und Pushnachrichten direkt aus dem vorhandenen PVS * | |||
| Möglichkeit der Individualisierung TerMed App (Kosten nach Aufwand) | |||
| Rezept- und Überweisungsanfragen inkl. Schnittstelle zum PVS * | |||
| Nutzung des Zuweisernetzwerks | |||
| Nachrückerliste | |||
| Videosprechstunde VIOMEDI für 1 Behandler | |||
| monatliche Kosten | € 54,90 | € 64,90 | € 104,90 | 
| Nutzung der Videosprechstunde VIOMEDI pro Behandler | € 39,00 | € 39,00 | inkl. | 
| zusätzlicher Kalender | € 12,50 | € 12,50 | € 12,50 | 
| Zuweisernetzwerk | € 12,50 | € 12,50 | € 12,50 | 
| Installations- und Einrichtungsunterstützung | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | 
| Basis | Basis+ | Premium | |
|---|---|---|---|
| Anzahl SMS | 250 | 500 | 1.000 | 
| monatliche Kosten | € 25,00 | € 45,00 | € 85,00 | 
| je weitere SMS | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | 
Die genannten Preise sind ab 01.01.2025 gültig und verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung / Leistung gültigen gesetzlichen MwSt.
* erfordert jeweils eine Umsetzung Ihres PVS-Anbieters. Bitte erfragen Sie die Möglichkeit der Implementierung bei Ihrem Vertriebspartner oder der Facharzt-Sofort-GmbH.
 
                    